GESTAŞ Güncel Tarife
Ücret
Tarifeleri
Tüm hatların güncel yolcu ve araç ücretleri
Çanakkale - Eceabat Feribot Hattı
Yolcu Ücretleri
| Yolcu Tipi | Ücret |
|---|---|
| Çocuk (0-6) | Ücretsiz |
| GestCard Öğrenci | 9 TL |
| GestCard 65+ | 18 TL |
| BoğazKart Yaya | 25 TL |
| GestCard | 32 TL |
| Yetişkin | 35 TL |
Araç Ücretleri
| Araç Tipi | Ücret |
|---|---|
| 1/2 m³ Yük | 60 TL |
| 1 m³ Yük | 120 TL |
| E-Bisiklet (2 tekerlek) | 175 TL |
| Küçük Motor (<250cc) | 175 TL |
| Günübirlik K.Motor | 260 TL |
| ATV Motor | 275 TL |
| Motor (>250cc) | 275 TL |
| E-Bisiklet (3+ tekerlek) | 275 TL |
| Günübirlik B.Motor | 410 TL |
| Traktör | 440 TL |
| Römork | 440 TL |
| BoğazKart Otomobil | 485 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 690 TL |
| Orta Sınıf GestCard | 718,25 TL |
| BoğazKart Oto Günübirlik | 725 TL |
| Orta Sınıf Araç | 845 TL |
| Otomobil Günübirlik | 1.035 TL |
| GestCard Kamyon | 1.228,25 TL |
| GestCard Otobüs | 1.287,75 TL |
| Kamyon | 1.445 TL |
| Otobüs | 1.515 TL |
| TIR GestCard | 1.751 TL |
| TIR | 2.060 TL |
Çanakkale - Kilitbahir Feribot Hattı
Yolcu Ücretleri
| Yolcu Tipi | Ücret |
|---|---|
| Çocuk (0-6) | Ücretsiz |
| GestCard Öğrenci | 9 TL |
| GestCard 65+ | 18 TL |
| BoğazKart Yaya | 25 TL |
| GestCard | 32 TL |
| Yetişkin | 35 TL |
Araç Ücretleri
| Araç Tipi | Ücret |
|---|---|
| 1/2 m³ Yük | 60 TL |
| 1 m³ Yük | 120 TL |
| Küçük Motor (<250cc) | 135 TL |
| E-Bisiklet (2 tekerlek) | 135 TL |
| Günübirlik K.Motor | 205 TL |
| ATV Motor | 215 TL |
| Motor (>250cc) | 215 TL |
| E-Bisiklet (3+ tekerlek) | 215 TL |
| Günübirlik B.Motor | 325 TL |
| Traktör | 440 TL |
| Römork | 440 TL |
| BoğazKart Otomobil | 475 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 680 TL |
| Orta Sınıf GestCard | 709,75 TL |
| BoğazKart Oto Günübirlik | 715 TL |
| Orta Sınıf Araç | 835 TL |
| Otomobil Günübirlik | 1.020 TL |
Gelibolu - Lapseki Feribot Hattı
Yolcu Ücretleri
| Yolcu Tipi | Ücret |
|---|---|
| Çocuk (0-6) | Ücretsiz |
| GestCard Öğrenci | 9 TL |
| GestCard 65+ | 18 TL |
| BoğazKart Yaya | 25 TL |
| GestCard | 32 TL |
| Yetişkin | 35 TL |
Araç Ücretleri
| Araç Tipi | Ücret |
|---|---|
| 1/2 m³ Yük | 60 TL |
| 1 m³ Yük | 120 TL |
| Küçük Motor (<250cc) | 175 TL |
| E-Bisiklet (2 tekerlek) | 175 TL |
| Günübirlik K.Motor | 260 TL |
| ATV Motor | 275 TL |
| Motor (>250cc) | 275 TL |
| E-Bisiklet (3+ tekerlek) | 275 TL |
| Günübirlik B.Motor | 410 TL |
| Römork | 440 TL |
| Traktör | 440 TL |
| BoğazKart Otomobil | 485 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 690 TL |
| Orta Sınıf GestCard | 718,25 TL |
| BoğazKart Oto Günübirlik | 725 TL |
| Orta Sınıf Araç | 845 TL |
| Otomobil Günübirlik | 1.035 TL |
| GestCard Kamyon | 1.228,25 TL |
| GestCard Otobüs | 1.287,75 TL |
| Kamyon | 1.445 TL |
| Otobüs | 1.515 TL |
| TIR GestCard | 1.751 TL |
| TIR | 2.060 TL |
Geyikli - Bozcaada Feribot Hattı
Yolcu Ücretleri
| Yolcu Tipi | Ücret |
|---|---|
| Çocuk (0-6) | Ücretsiz |
| GestCard Öğrenci | 25 TL |
| AdaKart Yaya | 70 TL |
| GestCard 65+ | 90 TL |
| GestCard | 162 TL |
| Yetişkin | 180 TL |
Araç Ücretleri
| Araç Tipi | Ücret |
|---|---|
| 1/2 m³ Yük | 90 TL |
| 1 m³ Yük | 180 TL |
| AdaKart K.Motor | 190 TL |
| AdaKart B.Motor | 410 TL |
| Küçük Motor (<250cc) | 475 TL |
| E-Bisiklet (2 tekerlek) | 475 TL |
| AdaKart Otomobil | 946 TL |
| E-Bisiklet (3+ tekerlek) | 1.025 TL |
| Motor (>250cc) | 1.025 TL |
| ATV Motor | 1.025 TL |
| Traktör | 1.140 TL |
| Römork | 1.140 TL |
| Orta Sınıf GestCard | 2.265,25 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 2.365 TL |
| Orta Sınıf Araç | 2.665 TL |
| GestCard Kamyon | 3.689 TL |
| Kamyon | 4.340 TL |
| GestCard Otobüs | 6.094,5 TL |
| TIR GestCard (1-13.5m) | 6.094,5 TL |
| Otobüs | 7.170 TL |
| TIR (1-13.5m) | 7.170 TL |
| GestCard Uzun TIR | 9.804,75 TL |
| TIR (13.5m+) | 11.535 TL |
Kabatepe - Gökçeada Feribot Hattı
Yolcu Ücretleri
| Yolcu Tipi | Ücret |
|---|---|
| Çocuk (0-6) | Ücretsiz |
| GestCard Öğrenci | 25 TL |
| AdaKart Yaya | 85 TL |
| GestCard 65+ | 107,5 TL |
| GestCard | 193,5 TL |
| Yetişkin | 215 TL |
Araç Ücretleri
| Araç Tipi | Ücret |
|---|---|
| AdaKart K.Motor | 97 TL |
| 1/2 m³ Yük | 100 TL |
| 1 m³ Yük | 200 TL |
| E-Bisiklet (2 tekerlek) | 245 TL |
| Küçük Motor (<250cc) | 245 TL |
| AdaKart B.Motor | 255 TL |
| AdaKart Otomobil | 535 TL |
| ATV Motor | 630 TL |
| Motor (>250cc) | 630 TL |
| E-Bisiklet (3+ tekerlek) | 630 TL |
| Traktör | 730 TL |
| Römork | 730 TL |
| Otomobil (1-7 Kişi) | 1.330 TL |
| Orta Sınıf GestCard | 1.517,25 TL |
| Orta Sınıf Araç | 1.785 TL |
| GestCard Kamyon | 2.766,75 TL |
| Kamyon | 3.255 TL |
| GestCard Otobüs | 3.349 TL |
| TIR GestCard (1-13.5m) | 3.689 TL |
| Otobüs | 3.940 TL |
| TIR (1-13.5m) | 4.340 TL |
| GestCard Uzun TIR | 5.559 TL |
| TIR (13.5m+) | 6.540 TL |
Not: Fiyatlar bilgi amaçlıdır ve değişiklik gösterebilir. Güncel fiyatlar için GESTAŞ'ın resmi web sitesini (gdu.com.tr) ziyaret ediniz.